五年級寫字成績
| 名次 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 503 | 李京穎 |
| 第 2 名 | 509 | 林軒可 |
| 第 3 名 | 506 | 李宜晉 |
| 第 4 名 | 512 | 蔡臻璿 |
| 第 5 名 | 507 | 林殷廣 |
| 第 6 名 | 501 | 黃暐甯 |
四年級寫字成績
| 名次 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 408 | 郭倢名 |
| 第 2 名 | 410 | 楊昕璇 |
| 第 3 名 | 401 | 劉柔均 |
| 第 4 名 | 409 | 劉于涵 |
| 第 5 名 | 412 | 鄭亦呈 |
| 第 6 名 | 413 | 丘苡岑 |
三年級寫字成績
| 名次 | 班級 | 姓名 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 304 | 蕭苡宸 |
| 第 2 名 | 302 | 施宥合 |
| 第 3 名 | 314 | 陳俁心 |
| 第 4 名 | 303 | 林昕蕎 |
| 第 5 名 | 306 | 林柏諺 |
| 第 6 名 | 311 | 謝采妤 |
































