收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2022-08-08 | 班費 | 27000 |
2022-08-08 | 國語隨堂演練五上(銷貨日期1110808) | -1701 |
2022-08-08 | 數學重點複習五上(1110922) | -1701 |
2022-10-04 | 戶外教學_孔廟遊覽車 | -1900 |
2022-10-24 | 0826-1021影印費 | -1950 |
2022-11-24 | 數學作業簿 | -324 |
2022-12-16 | 運動會總錦標第四名 | 1000 |
2022-12-28 | 社會作業簿五下_1120307 | -1269 |
2022-12-28 | 數學重點複習五下_1120307 | -1701 |
2023-01-09 | 1024-0103影印費 | -1667 |
2023-01-18 | 采玹轉學班費退費 | -547 |
2023-03-02 | 漁光島參訪遊覽車 | -3500 |
2023-05-01 | 1/12-4/24影印費 | -1717 |
2023-05-24 | 作業簿 | -130 |
2023-06-19 | 05/01-06/17影印費 | -909 |
2023-06-26 | 學校影印費用 | -269 |
2023-06-27 | 歷史博物館遊覽車資 | -2500 |
2023-06-27 | 歷史博物館門票費用 | -2700 |
總計 | 3515 |
25 週年校慶運動會照片已上傳本校 Google 相簿
網址:https://www.wyes.tn.edu.tw/modules/tad_gphotos/index.php?csn=13
感謝攝影組史益山老師、劉瑋婷老師協助拍攝
檔名 | 上傳者 |
---|---|
林沂伶 | |
林沂伶 |