:::
主內容區域
臺南市文元國小 114 學年度行政專科教室電話分機代碼
| 各處室 / 教室 | 代碼 | 各處室 / 教室 | 代碼 | 各處室 / 教室 | 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長室 | 801 | 人事主任 | 806 | 自然(一) | 701 |
| 教務主任 | 802 | 人事助理員 | 816 | 自然(二) | 702 |
| 教學組長 | 812 | 會計主任 | 807 | 自然(三) | 703 |
| 註冊組長 | 822 | 幼兒園 | 808, 818 | 自然(四) | 704 |
| 資訊組長 | 832 | 健康中心 | 809, 819 | 自然(五) | 705 |
| 課研組長 | 842 | 合作社 | 810, 820 | 電腦(一) 3F | 706 |
| 閱推教師 | 852 | 大會議室 | 999 | 電腦(二) 4F | 707 |
| 學務主任 | 803 | 小會議室 | 998 | 電腦(三) 5F | 708 |
| 生教組長 | 813 | 視聽教室 | 997 | 音樂(一) | 709 |
| 體育組長 | 823 | 圖書室 | 996 | 音樂(二) | 710 |
| 衛生組長 | 833 | 教師辦公室(一) | 995 | 音樂(三) | 711 |
| 學生活動組長 | 843 | 教師辦公室(二) | 994 | 音樂(四) | 712 |
| 學務幹事 | 853 | 家長團體辦公室 | 993 | 音樂(五) | 713 |
| 輔導主任 | 804 | 體育器材室 | 992 | 藝文(一) | 714 |
| 輔導組長 | 814 | 射箭場 | 991 | 藝文(二) | 715 |
| 資料組長 | 824 | 電腦機房 3F | 990 | 英語(一) | 716 |
| 專輔教師 | 834, 844 | 風雨球場中控室 | 989 | 英語(二) | 717 |
| 學前特教 | 854 | 活動中心中控室 | 987 | 本土語 | 718 |
| 諮商室 2F/3F | 864, 874 | 司令台機房 | 986 | 學習中心(一) | 719 |
| 總務主任 | 805 | 風雨球場樂器室 | 985 | 學習中心(二) | 720 |
| 事務組長 | 815 | - | - | 學習中心(三) | 721 |
| 出納組長 | 825 | - | - | - | - |
| 文書幹事 | 835 | - | - | - | - |
| 總機 (撥 9) | 845 | - | - | - | - |
| 家長會會計 | 855 | - | - | 警衛室 | 666 |

































