收支日期 | 品項 | 金額 |
---|---|---|
2018-09-20 | 班費 | 18549 |
2018-09-20 | 小掃把 | -864 |
2018-11-08 | 國語作業簿 | -270 |
2018-11-12 | 8/24-10/24支出明細 | -2967 |
2019-01-17 | 10/30-12/26影印費 | -1382 |
總計 | 13066 |
時間 | 節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
07:55~08:35 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | 導師時間 | |
08:40~09:20 | 一 | 綜合活動 |
健康與體育 |
國語 |
數學 |
數學 |
|
09:30~10:10 | 二 | 國語 |
數學 |
閱讀 |
國語 |
國語 |
|
10:30~11:10 | 三 | 生活 |
國語 |
生活 |
健康與體育 |
英語 |
|
11:20~12:00 | 四 | 生活 |
生活 |
綜合活動 |
生活 |
彈性 |
|
12:00~12:40 | 午餐時間 | ||||||
12:40~13:20 | 午休時間 | ||||||
13:30~14:10 | 五 | 本土語 |
|||||
14:20~15:00 | 六 | 生活 |
|||||
15:20~16:00 | 七 | 生活 |
|||||
八 |